отдел металлопроката |
Металлопрокат Металлоконструкции Быстрая доставка по Екатеринбургу |
Продажа профильной трубы со склада в Екатеринбурге.
Большинство представленных позиций в наличии. Отсутствующие на складе позиции можно приобрести под заказ до 5-ти рабочих дней.
Компания «Металлкрафт» предлагает прямоугольные и квадратные трубы из углеродистой и легированной стали, различных размеров, соответствующие требованиям ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003, ТУ 001 (НТТЗ), ТУ 002 (НТТЗ).
Размеры и предельные отклонения профильной трубы ГОСТ 13663-86 соответствуют требованиям:
Также компания «Металлкрафт» осуществляет следующие виды обработки профильной трубы:
Доставка профильной трубы:
Применение профильной трубы:
Компания «Металлкрафт» дает возможность купить профильную трубу дешевле. Для того чтобы получить скидку, отправьте нам счет на аналогичную позицию, предоставленный конкурентом, и мы постараемся снизить цену.
Размеры | Марка стали | Длина | Вес 1 м | Цена за м, руб. | Цена за т, руб. |
---|---|---|---|---|---|
15 х 15 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 0,61 кг | 21,10 | 34 900 |
20 х 20 х 1,2 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 0,69 кг | 28,40 | 41 200 |
20 х 20 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 0,84 кг | 29,20 | 34 700 |
20 х 20 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,08 кг | 37,40 | 34 700 |
25 х 25 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,08 кг | 37,40 | 34 700 |
25 х 25 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,39 кг | 48,20 | 34 700 |
30 х 20 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,08 кг | 38,60 | 35 900 |
30 х 30 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,31 кг | 46,80 | 35 700 |
30 х 30 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,70 кг | 59,10 | 34 700 |
40 х 20 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,31 кг | 45,50 | 34 700 |
40 х 20 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,70 кг | 56,40 | 33 100 |
40 х 40 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,78 кг | 61,30 | 34 400 |
40 х 40 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 2,33 кг | 76,70 | 32 900 |
40 х 40 х 3,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 3,36 кг | 107,60 | 32 000 |
40 х 40 х 3,0 мм | 09Г2С | 6,0 м | 3,36 кг | 129,50 | 38 500 |
50 х 25 х 1,5 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 1,67 кг | 57,30 | 34 400 |
50 х 25 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 2,18 кг | 72,00 | 33 100 |
50 х 50 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 2,96 кг | 96,50 | 32 600 |
50 х 50 х 3,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 4,31 кг | 140,40 | 32 600 |
50 х 50 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 5,56 кг | 181,30 | 32 600 |
60 х 40 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 2,96 кг | 97,10 | 32 800 |
60 х 40 х 3,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 4,31 кг | 141,20 | 32 800 |
60 х 40 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 5,56 кг | 182,40 | 32 800 |
60 х 60 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 3,59 кг | 119,50 | 33 300 |
60 х 60 х 3,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 5,25 кг | 174,80 | 33 300 |
60 х 60 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 6,82 кг | 227,00 | 33 300 |
80 х 40 х 2,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 3,59 кг | 119,50 | 33 300 |
80 х 40 х 3,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 5,25 кг | 174,80 | 33 300 |
80 х 40 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 6,0 м | 6,82 кг | 227,00 | 33 300 |
80 х 80 х 3,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 7,13 кг | 236,10 | 33 100 |
80 х 80 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 9,33 кг | 308,80 | 33 100 |
80 х 80 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 13,46 кг | 452,10 | 33 600 |
100 х 100 х 3,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 9,02 кг | 298,40 | 33 100 |
100 х 100 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 11,84 кг | 392,00 | 33 100 |
100 х 100 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 14,58 кг | 519,00 | 35 600 |
100 х 100 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 14,58 кг | 482,50 | 33 100 |
100 х 100 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 17,22 кг | 570,10 | 33 100 |
100 х 100 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 17,22 кг | 613,20 | 35 600 |
100 х 100 х 7,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 19,78 кг | 654,70 | 33 100 |
100 х 100 х 7,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 19,78 кг | 704,20 | 35 600 |
120 х 60 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 13,01 кг | 478,70 | 36 800 |
120 х 80 х 4,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 11,84 кг | 421,60 | 35 600 |
120 х 80 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 11,84 кг | 392,00 | 33 100 |
120 х 80 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 14,58 кг | 482,50 | 33 100 |
120 х 80 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 14,58 кг | 519,00 | 35 600 |
120 х 120 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 14,35 кг | 475,10 | 33 100 |
120 х 120 х 4,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 14,35 кг | 511,00 | 35 600 |
120 х 120 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 17,72 кг | 586,40 | 33 100 |
120 х 120 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 17,72 кг | 630,70 | 35 600 |
120 х 120 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 20,99 кг | 694,80 | 33 100 |
120 х 120 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 20,99 кг | 747,30 | 35 600 |
120 х 120 х 7,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 24,18 кг | 809,90 | 33 500 |
120 х 120 х 7,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 24,18 кг | 860,70 | 35 600 |
140 х 100 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 14,35 кг | 475,10 | 33 100 |
140 х 100 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 17,72 кг | 630,70 | 35 600 |
140 х 100 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 17,72 кг | 586,40 | 33 100 |
140 х 100 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 20,99 кг | 747,30 | 35 600 |
140 х 100 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 20,99 кг | 694,80 | 33 100 |
140 х 140 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 16,87 кг | 558,30 | 33 100 |
140 х 140 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 20,86 кг | 742,50 | 35 600 |
140 х 140 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 20,86 кг | 690,40 | 33 100 |
140 х 140 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 24,76 кг | 819,50 | 33 100 |
140 х 140 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 24,76 кг | 883,90 | 35 700 |
140 х 140 х 7,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 28,57 кг | 1 034,30 | 36 200 |
140 х 140 х 8,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 32,29 кг | 1 169,10 | 36 200 |
150 х 150 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 26,64 кг | 948,50 | 35 600 |
160 х 120 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 16,87 кг | 566,70 | 33 600 |
160 х 120 х 4,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 16,87 кг | 602,10 | 35 700 |
160 х 120 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 20,86 кг | 744,60 | 35 700 |
160 х 120 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 24,76 кг | 819,50 | 33 100 |
160 х 120 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 24,76 кг | 883,90 | 35 700 |
160 х 160 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 19,38 кг | 651,10 | 33 600 |
160 х 160 х 4,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 19,38 кг | 691,80 | 35 700 |
160 х 160 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 24,00 кг | 806,30 | 33 600 |
160 х 160 х 5,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 24,00 кг | 856,70 | 35 700 |
160 х 160 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 28,53 кг | 958,50 | 33 600 |
160 х 160 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 28,53 кг | 1 018,40 | 35 700 |
160 х 160 х 7,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 32,97 кг | 1 193,40 | 36 200 |
160 х 160 х 7,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 32,97 кг | 1 107,70 | 33 600 |
160 х 160 х 8,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 37,32 кг | 1 253,90 | 33 600 |
160 х 160 х 8,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 37,32 кг | 1 332,30 | 35 700 |
180 х 100 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 20,86 кг | 700,80 | 33 600 |
180 х 100 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 24,76 кг | 831,90 | 33 600 |
180 х 100 х 7,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 28,57 кг | 960,00 | 33 600 |
180 х 100 х 8,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 32,29 кг | 1 085,10 | 33 600 |
180 х 140 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 24,00 кг | 806,30 | 33 600 |
180 х 140 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 28,53 кг | 958,50 | 33 600 |
180 х 140 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 28,53 кг | 1 032,70 | 36 200 |
180 х 140 х 7,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 32,97 кг | 1 177,00 | 35 700 |
180 х 180 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 27,14 кг | 911,80 | 33 600 |
180 х 180 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 32,30 кг | 1 085,10 | 33 600 |
180 х 180 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 32,30 кг | 1 153,00 | 35 700 |
180 х 180 х 7,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 37,36 кг | 1 255,40 | 33 600 |
180 х 180 х 7,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 37,36 кг | 1 333,90 | 35 700 |
180 х 180 х 8,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 42,34 кг | 1 422,70 | 33 600 |
180 х 180 х 8,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 42,34 кг | 1 511,60 | 35 700 |
200 х 120 х 4,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 19,38 кг | 660,80 | 34 100 |
200 х 120 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 28,53 кг | 972,80 | 34 100 |
200 х 120 х 8,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 37,32 кг | 1 272,60 | 34 100 |
200 х 120 х 8,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 37,32 кг | 1 350,90 | 36 200 |
200 х 160 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 27,14 кг | 911,80 | 33 600 |
200 х 160 х 6,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 32,30 кг | 1 169,10 | 36 200 |
200 х 160 х 8,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 42,34 кг | 1 422,70 | 33 600 |
200 х 160 х 8,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 42,34 кг | 1 532,80 | 36 200 |
200 х 200 х 5,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 30,28 кг | 1 129,30 | 37 300 |
200 х 200 х 6,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 36,06 кг | 1 345,20 | 37 300 |
200 х 200 х 8,0 мм | 3 СП/ПС | 12,0 м | 47,37 кг | 1 766,80 | 37 300 |
200 х 200 х 8,0 мм | 09Г2С | 12,0 м | 47,37 кг | 1 866,20 | 39 400 |
Вес 1 м металлопроката указан теоретический. Реальный вес может отличаться до 5% в любую сторону
При заказе менее 1 т применяется наценка 20%
Общество с ограниченной ответственностью «Металлкрафт» Тел. / факс: 8 (343) 266-36-11 (многоканальный), 8 (967) 630-89-83. Эл. почта: metallcraft@mail.ru Адрес: 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 3, оф. 308 (Бизнес-центр «Университетский») |
|