Компания Металлкрафт

отдел металлопроката

Металлопрокат

Металлоконструкции

Быстрая доставка по Екатеринбургу

Труба профильная

Продажа профильной трубы со склада в Екатеринбурге.

Большинство представленных позиций в наличии. Отсутствующие на складе позиции можно приобрести под заказ до 5-ти рабочих дней.

Компания «Металлкрафт» предлагает прямоугольные и квадратные трубы из углеродистой и легированной стали, различных размеров, соответствующие требованиям ГОСТ 13663-86, ГОСТ 30245-2003, ТУ 001 (НТТЗ), ТУ 002 (НТТЗ).

Размеры и предельные отклонения профильной трубы ГОСТ 13663-86 соответствуют требованиям:

Также компания «Металлкрафт» осуществляет следующие виды обработки профильной трубы:

Доставка профильной трубы:

Применение профильной трубы:

Компания «Металлкрафт» дает возможность купить профильную трубу дешевле. Для того чтобы получить скидку, отправьте нам счет на аналогичную позицию, предоставленный конкурентом, и мы постараемся снизить цену.

Труба профильная ГОСТ 13663-86 / 30245-2003

Размеры Марка стали Длина Вес 1 м Цена за м, руб. Цена за т, руб.
15 х 15 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м0,61 кг21,1034 900
20 х 20 х 1,2 мм3 СП/ПС6,0 м0,69 кг28,4041 200
20 х 20 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м0,84 кг29,2034 700
20 х 20 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м1,08 кг37,4034 700
25 х 25 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м1,08 кг37,4034 700
25 х 25 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м1,39 кг48,2034 700
30 х 20 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м1,08 кг38,6035 900
30 х 30 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м1,31 кг46,8035 700
30 х 30 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м1,70 кг59,1034 700
40 х 20 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м1,31 кг45,5034 700
40 х 20 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м1,70 кг56,4033 100
40 х 40 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м1,78 кг61,3034 400
40 х 40 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м2,33 кг76,7032 900
40 х 40 х 3,0 мм3 СП/ПС6,0 м3,36 кг107,6032 000
40 х 40 х 3,0 мм09Г2С6,0 м3,36 кг129,5038 500
50 х 25 х 1,5 мм3 СП/ПС6,0 м1,67 кг57,3034 400
50 х 25 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м2,18 кг72,0033 100
50 х 50 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м2,96 кг96,5032 600
50 х 50 х 3,0 мм3 СП/ПС6,0 м4,31 кг140,4032 600
50 х 50 х 4,0 мм3 СП/ПС6,0 м5,56 кг181,3032 600
60 х 40 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м2,96 кг97,1032 800
60 х 40 х 3,0 мм3 СП/ПС6,0 м4,31 кг141,2032 800
60 х 40 х 4,0 мм3 СП/ПС6,0 м5,56 кг182,4032 800
60 х 60 х 2,0 мм3 СП/ПС6,0 м3,59 кг119,5033 300
60 х 60 х 3,0 мм3 СП/ПС6,0 м5,25 кг174,8033 300
60 х 60 х 4,0 мм3 СП/ПС6,0 м6,82 кг227,0033 300
80 х 40 х 2,0 мм3 СП/ПС12,0 м3,59 кг119,5033 300
80 х 40 х 3,0 мм3 СП/ПС6,0 м5,25 кг174,8033 300
80 х 40 х 4,0 мм3 СП/ПС6,0 м6,82 кг227,0033 300
80 х 80 х 3,0 мм3 СП/ПС12,0 м7,13 кг236,1033 100
80 х 80 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м9,33 кг308,8033 100
80 х 80 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м13,46 кг452,1033 600
100 х 100 х 3,0 мм3 СП/ПС12,0 м9,02 кг298,4033 100
100 х 100 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м11,84 кг392,0033 100
100 х 100 х 5,0 мм09Г2С12,0 м14,58 кг519,0035 600
100 х 100 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м14,58 кг482,5033 100
100 х 100 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м17,22 кг570,1033 100
100 х 100 х 6,0 мм09Г2С12,0 м17,22 кг613,2035 600
100 х 100 х 7,0 мм3 СП/ПС12,0 м19,78 кг654,7033 100
100 х 100 х 7,0 мм09Г2С12,0 м19,78 кг704,2035 600
120 х 60 х 5,0 мм09Г2С12,0 м13,01 кг478,7036 800
120 х 80 х 4,0 мм09Г2С12,0 м11,84 кг421,6035 600
120 х 80 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м11,84 кг392,0033 100
120 х 80 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м14,58 кг482,5033 100
120 х 80 х 5,0 мм09Г2С12,0 м14,58 кг519,0035 600
120 х 120 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м14,35 кг475,1033 100
120 х 120 х 4,0 мм09Г2С12,0 м14,35 кг511,0035 600
120 х 120 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м17,72 кг586,4033 100
120 х 120 х 5,0 мм09Г2С12,0 м17,72 кг630,7035 600
120 х 120 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м20,99 кг694,8033 100
120 х 120 х 6,0 мм09Г2С12,0 м20,99 кг747,3035 600
120 х 120 х 7,0 мм3 СП/ПС12,0 м24,18 кг809,9033 500
120 х 120 х 7,0 мм09Г2С12,0 м24,18 кг860,7035 600
140 х 100 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м14,35 кг475,1033 100
140 х 100 х 5,0 мм09Г2С12,0 м17,72 кг630,7035 600
140 х 100 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м17,72 кг586,4033 100
140 х 100 х 6,0 мм09Г2С12,0 м20,99 кг747,3035 600
140 х 100 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м20,99 кг694,8033 100
140 х 140 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м16,87 кг558,3033 100
140 х 140 х 5,0 мм09Г2С12,0 м20,86 кг742,5035 600
140 х 140 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м20,86 кг690,4033 100
140 х 140 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м24,76 кг819,5033 100
140 х 140 х 6,0 мм09Г2С12,0 м24,76 кг883,9035 700
140 х 140 х 7,0 мм09Г2С12,0 м28,57 кг1 034,3036 200
140 х 140 х 8,0 мм09Г2С12,0 м32,29 кг1 169,1036 200
150 х 150 х 6,0 мм09Г2С12,0 м26,64 кг948,5035 600
160 х 120 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м16,87 кг566,7033 600
160 х 120 х 4,0 мм09Г2С12,0 м16,87 кг602,1035 700
160 х 120 х 5,0 мм09Г2С12,0 м20,86 кг744,6035 700
160 х 120 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м24,76 кг819,5033 100
160 х 120 х 6,0 мм09Г2С12,0 м24,76 кг883,9035 700
160 х 160 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м19,38 кг651,1033 600
160 х 160 х 4,0 мм09Г2С12,0 м19,38 кг691,8035 700
160 х 160 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м24,00 кг806,3033 600
160 х 160 х 5,0 мм09Г2С12,0 м24,00 кг856,7035 700
160 х 160 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м28,53 кг958,5033 600
160 х 160 х 6,0 мм09Г2С12,0 м28,53 кг1 018,4035 700
160 х 160 х 7,0 мм09Г2С12,0 м32,97 кг1 193,4036 200
160 х 160 х 7,0 мм3 СП/ПС12,0 м32,97 кг1 107,7033 600
160 х 160 х 8,0 мм3 СП/ПС12,0 м37,32 кг1 253,9033 600
160 х 160 х 8,0 мм09Г2С12,0 м37,32 кг1 332,3035 700
180 х 100 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м20,86 кг700,8033 600
180 х 100 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м24,76 кг831,9033 600
180 х 100 х 7,0 мм3 СП/ПС12,0 м28,57 кг960,0033 600
180 х 100 х 8,0 мм3 СП/ПС12,0 м32,29 кг1 085,1033 600
180 х 140 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м24,00 кг806,3033 600
180 х 140 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м28,53 кг958,5033 600
180 х 140 х 6,0 мм09Г2С12,0 м28,53 кг1 032,7036 200
180 х 140 х 7,0 мм09Г2С12,0 м32,97 кг1 177,0035 700
180 х 180 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м27,14 кг911,8033 600
180 х 180 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м32,30 кг1 085,1033 600
180 х 180 х 6,0 мм09Г2С12,0 м32,30 кг1 153,0035 700
180 х 180 х 7,0 мм3 СП/ПС12,0 м37,36 кг1 255,4033 600
180 х 180 х 7,0 мм09Г2С12,0 м37,36 кг1 333,9035 700
180 х 180 х 8,0 мм3 СП/ПС12,0 м42,34 кг1 422,7033 600
180 х 180 х 8,0 мм09Г2С12,0 м42,34 кг1 511,6035 700
200 х 120 х 4,0 мм3 СП/ПС12,0 м19,38 кг660,8034 100
200 х 120 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м28,53 кг972,8034 100
200 х 120 х 8,0 мм3 СП/ПС12,0 м37,32 кг1 272,6034 100
200 х 120 х 8,0 мм09Г2С12,0 м37,32 кг1 350,9036 200
200 х 160 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м27,14 кг911,8033 600
200 х 160 х 6,0 мм09Г2С12,0 м32,30 кг1 169,1036 200
200 х 160 х 8,0 мм3 СП/ПС12,0 м42,34 кг1 422,7033 600
200 х 160 х 8,0 мм09Г2С12,0 м42,34 кг1 532,8036 200
200 х 200 х 5,0 мм3 СП/ПС12,0 м30,28 кг1 129,3037 300
200 х 200 х 6,0 мм3 СП/ПС12,0 м36,06 кг1 345,2037 300
200 х 200 х 8,0 мм3 СП/ПС12,0 м47,37 кг1 766,8037 300
200 х 200 х 8,0 мм09Г2С12,0 м47,37 кг1 866,2039 400

Вес 1 м металлопроката указан теоретический. Реальный вес может отличаться до 5% в любую сторону

При заказе менее 1 т применяется наценка 20%